Av. Félix U. Camet 1465, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina.
USD125.000
Les ofrecemos unidades disponibles en el desarrollo del edificio CVR IV, frente al mar, en Constitución, Mar del Pata.
El edificio se desarrolla en 8 plantas, y cuenta con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes. Las superficies oscilan entre los 60 metros cubiertos en los departamentos de 2 ambientes y 90 metros cubiertos en los de 3 ambientes En los pisos superiores se encuentran exclusivos departamentos de 4 ambientes, desarrollados en aproximadamente 130m2.
Detalles que marcan la diferencia:
- Numeroso placares y lugar de guardado, superficies de apoyo al servicio de los ambientes públicos.
- Dos subsuelos de amplias cocheras y bauleras.
- Dos accesos al edificio e independientemente a ellos, un local gastronómico.
- Amenities ,gimnasio, quincho con parrilla y cocina.
- Carpintería de aluminio con doble vidriado hermético, línea Altezza y A40.
- Sistema de climatización por radiadores individuales, con caldera dual.
- Carpintería interior de madera.
- Pisos y revestimientos de porcelanato.
- Artefactos sanitarios Ferrum, con griferías monocomando FV y bañera con hidromasaje.
Se adjunta planta de:
- 2 ambientes - cubiertos 57,03 m2 y semicubiertos 6,47 m2
- 2 ambientes - cubiertos 67,61 m2 y semicubiertos 6,30 m2
- 3 ambientes - cubiertos 93,76 m2 y semicubiertos 7,61 m2
- 3 ambientes - cubiertos 102,11 m2 y semicubiertos 7,14 m2
- 3 ambientes - cubiertos 91,29 m2 y semicubiertos 8,14 m2
Unidades disponibles al 18/01/2026:
1º piso: 3 ambientes - cubiertos 93,76 m2 y semicubiertos 7,61 m2 - usd 225000
1º piso: 2 ambientes - cubiertos 54.14 m2 y semicubiertos 4,40 m2 - usd 125000
2º piso: 3 ambientes - cubiertos 93,76 m2 y semicubiertos 8,61 m2 - usd 245000
2º piso: 2 ambientes - cubiertos 67,61 m2 y semicubiertos 6,30 m2 - usd 187000
2º piso: 3 ambientes - cubiertos 95,48 m2 y semicubiertos 9,84 m2 - usd 265000
3º piso: 3 ambientes - cubiertos 93,76 m2 y semicubiertos 8,61 m2 - usd 260000
3º piso: 3 ambientes - cubiertos 95,48 m2 y semicubiertos 9,84 m2 - usd 275000
4º piso: 3 ambientes - cubiertos 93,76 m2 y semicubiertos 8,61 m2 - usd 270000
4º piso: 2 ambientes - cubiertos 67,61 m2 y semicubiertos 6,30 m2 - usd 210000
4º piso: 3 ambientes - cubiertos 95,48 m2 y semicubiertos 9,84 m2 - usd 285000
5º piso: 3 ambientes - cubiertos 93,76 m2 y semicubiertos 8,61 m2 - usd 285000
5º piso: 3 ambientes - cubiertos 95,48 m2 y semicubiertos 9,84 m2 - usd 297000
5º piso: 2 ambientes - cubiertos 57,03 m2 y semicubiertos 6,47 m2 - usd 206000
5º piso: 3 ambientes - cubiertos 91,29 m2 y semicubiertos 8,14 m2 - usd 315000
6º piso: 4 ambientes - cubiertos 117,45 m2 y semicubiertos 15,41 m2 - usd 380000
6º piso: 4 ambientes - cubiertos 111,71 m2 y semicubiertos 12,32 m2 - usd 360000
6º piso: 4 ambientes - cubiertos 131,08 m2 y semicubiertos 25,40 m2 - usd 430000
7º piso: 3 ambientes - cubiertos 83,83 m2 y semicubiertos 32,35 m2 - usd 340000
7º piso: 3 ambientes - cubiertos 76,74 m2 y semicubiertos 26,72 m2 - usd 320000
7º piso: 3 ambientes - cubiertos 115,59 m2 y semicubiertos 50,42 m2 - usd 385000
8º piso: 4 ambientes - cubiertos 114,02 m2 y semicubiertos 84,80 m2 - usd 460000
cocheras planta baja usd 15000
cocheras 1º subsuelo usd 20000
cocheras 2º subsuelo usd 17500
bauleras usd 5000