Alberti 1821, B7600FIK Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina.
USD155.760
BRICK - ALBERTI -
Ubicado cerca de todo, a metros del Shopping más grande de la ciudad y a cinco cuadras de “Güemes”, la zona comercial y de esparcimiento más importante de Mar del Plata. A sólo cinco cuadras de la playa y a siete del Casino Central.
De estética simple, completa el perfil urbano consolidándose con las medianeras existentes. Dialoga con un entorno ruidoso de manera suave, entregando calma visual a través del verde preponderante en la fachada.
La misma calma se vive en su interior gracias a la insonorización de los departamentos y a la eficiencia energética propuesta, la cual ofrece mejor calidad de vida y ayuda a reducir los impactos asociados al desarrollo energético en el medio ambiente.
DEPARTAMENTO DE 2 AMBIENTES:
Amplias dimensiones, cielorrasos altos con diseño de cocina con isla y lavadero integrado, toilette de recepción, suite con vestidor y baño
Carpinterías de interior a medida, con horno y anafe.
Gran espacio de terraza semicubierta con cantero verde, vistas al frente.
Cochera cómoda y de amplia dimensión (adicional)
Isonorización entre unidades, aislación térmica en muros perimetrales. Eficiencia energética. Carpinterias DVH
PRECIOS DE LAS UNIDADES DISPONIBLES CON OPCION DE PAGO DE CONTADO O FINANCIACION EN 24 CUOTAS:
Unidad: 101 Piso: 1 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub:10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 278640.-
Unidad: 102 Piso: 1 Ambientes: 2 Baños: 2 Cubierta: 50.70 Semi cub:14.20 Total: 64.90 VALOR CONTADO: USD 155760.-
Unidad: 201 Piso: 2 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub:10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 278640.-
Unidad: 202 Piso: 2 Ambientes: 2 Baños: 2 Cubierta: 50.70 Semi cub: 14.20 Total: 64.90 VALOR CONTADO: USD 155760.-
Unidad: 203 Piso: 2 Ambientes: 2 Baños: 2 Cubierta: 82.80 Semi cub: 10.10 Total: 92.90 VALOR CONTADO: USD 222960.-
Unidad: 204 Piso: 2 Ambientes: 1 Baños: 1 Cubierta: 40.90 Semi cub: 5.60 Total: 46.50 VALOR CONTADO: USD 106950.-
Unidad: 207 Piso: 2 Ambientes: 4 Baños: 3 Cubierta: 120.20 Semi cub:15.10 Total: 135.30 VALOR CONTADO: USD 324720.-
Unidad: 301 Piso: 3 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub: 10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 290250.-
Unidad: 302 Piso: 3 Ambientes: 2 Baños: 2 Cubierta: 50.70 Semi cub: 14.20 Total: 64.90 VALOR CONTADO: USD 162250.-
Unidad: 303 Piso: 3 Ambientes: 2 Baños: 2 Cubierta: 82.80 Semi cub: 10.10 Total: 92.90 VALOR CONTADO: USD 232250.-
Unidad: 304 Piso: 3 Ambientes: 1 Baños: 1 Cubierta: 40.90 Semi cub: 5.60 Total: 46.50 VALOR CONTADO: USD 106950.-
Unidad: 307 Piso: 3 Ambientes: 4 Baños: 3 Cubierta: 120.20 Semi cub:15.10 Total: 135.30 VALOR CONTADO: USD 338250
Unidad: 401 Piso: 4 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub: 10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 290250.-
Unidad: 403 Piso: 5 Ambientes: 2 Baños: 2 Cubierta: 82.80 Semi cub: 10.10 Total: 92.90 VALOR CONTADO: USD 232250.-
Unidad: 501 Piso: 5 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub: 10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 290250.-
Unidad: 503 Piso: 5 Ambientes: 2 Baños: 2 Cubierta: 82.80 Semi cub: 10.10 Total: 92.90 VALOR CONTADO: USD 232250.-
Unidad: 504 Piso: 5 Ambientes: 1 Baños: 1 Cubierta: 40.90 Semi cub: 5.60 Total: 46.50 VALOR CONTADO: USD 106950.-
Unidad: 601 Piso: 6 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub: 10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 301860.-
Unidad: 602 Piso: 6 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 91.40 Semi cub: 24.30 Total: 115.70 VALOR CONTADO: USD 300820.-
Unidad: 603 Piso: 6 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 79.10 Semi cub: 13.90 Total: 93 VALOR CONTADO: USD 241800.-
Unidad: 701 Piso: 7 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub: 10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 301860.-
Unidad: 702 Piso: 7 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 91.40 Semi cub: 24.30 Total: 115.70 VALOR CONTADO: USD 300820.-
Unidad: 703 Piso: 7 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 79.10 Semi cub: 13.90 Total: 93 VALOR CONTADO: USD 241800.-
Unidad: 801 Piso: 8 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub: 10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 301860.-
Unidad: 802 Piso: 8 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 91.40 Semi cub: 24.30 Total: 115.70 VALOR CONTADO: USD 300820.-
Unidad: 803 Piso: 8 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 79.10 Semi cub: 13.90 Total: 93 VALOR CONTADO: USD 241800.-
Unidad: 901 Piso: 9 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 106.10 Semi cub: 10 Total: 116.10 VALOR CONTADO: USD 301860.-
Unidad: 902 Piso: 9 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 91.40 Semi cub: 24.30 Total: 115.70 VALOR CONTADO: USD 300820.-
Unidad: 903 Piso: 9 Ambientes: 3 Baños: 2 Cubierta: 79.10 Semi cub: 13.90 Total: 93 VALOR CONTADO: USD 241800.-
COCHERA CUBIERTA EN SUBSUELO: USD 25000.-
COCHERA CUBIERTA EN PLANTA BAJA: USD 20000.-
BAULERA SUBSUELO: USD 10000.-
* LOS PRECIOS Y DISPONIBILIDAD ESTAN SUJETOS A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO. LAS MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DEL TITULO DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE REFERIDO.
ENTREGA: 2027