En Venta
Lotes disponibles - Rumenco Joven - Los Aromos -
Código: 197044

Av. Jorge Newbery 5050, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina.

USD75.000

Lote
Compartir esta Propiedad

Descripción de la Propiedad

Rumencó Joven es un barrio privado de la Zona Sur de Mar del Plata, ubicado sobre la Av. Jorge Newbery, que ofrece más de 370 lotes unifamiliares (desde 600 m2). Destaca por su entorno natural, seguridad 24 hs, y servicios subterráneos (luz, gas, agua, cloacas). Incluye Club House, piscina, canchas de fútbol y tenis, con posesión y financiación destacada en sus nuevas etapas. 
Información Clave de Rumencó Joven: Ubicación: Zona Sur, sobre Av. Jorge Newbery 4550, a minutos del mar.
Lotes y Superficie: Lotes unifamiliares con medidas entre 600 m2 y 1200 m2, con opciones en sectores como "La Laguna".
Infraestructura:
Servicios completos subterráneos: red de agua potable, cloacas, gas natural, electricidad y alumbrado público.
Amenities: El barrio cuenta con Club House, piscina, solárium, cancha de fútbol, cancha de tenis y áreas de juegos infantiles.
Seguridad: Cuenta con cerco perimetral y seguridad 24 horas.
Conectividad y Entorno: Acceso rápido a áreas comerciales y servicios, cercano al Colegio Holy Trinity y el Sporting Club.
Financiación: Cuenta con opciones de pago al contado y de financiación. 
La propuesta se enfoca en un estilo de vida que combina la tranquilidad de la naturaleza con la comodidad y seguridad de un entorno cerrado, ideal para familias. 

Lotes disponibles al 03/01/25 con ofertas especiales abonando de contado; o financiación en 12 o 24 cuotas.
275 - 1073 m2 - Valor contado: usd 225000.-
276 - 610 m2 - Valor contado: usd 76000.-
278 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
279 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
280 - 600 m2 - Valor contado; usd 87000.-
284 - 647 m2 - Valor contado: usd 162000.-
285 - 600 m2 - Valor contado: usd 150000.-
286 - 600 m2 - Valor contado: usd 150000.-
288 - 600 m2 - Valor contado: usd 126000.-
290 - 698 m2 - Valor contado: usd 147000.-
291 - 641 m2 - Valor contado; usd 93000.-
292 - 618 m2 - Valor contado: usd 130000.-
295 - 618 m2 - Valor contado: usd 130000.-
297 - 634 m2 - Valor contado: usd 133000.-
298 - 633 m2 - Valor contado: usd 79000.-
299 - 608 m2 - Valor contado: usd 76000.-
300 - 608 m2 - Valor contado: usd 76000.-
301 - 608 m2 - Valor contado: usd 76000.-
302 - 608 m2 - Valor contado: usd 76000.-
304 - 608 m2 - Valor contado: usd 88000.-
307 - 608 m2 - Valor contado: usd 88000.-
309 - 608 m2 - Valor contado: usd 88000.-
310 - 608 m2 - Valor contado: usd 88000.-
312 - 646 m2 - Valor contado: usd 94000.-
313 - 646 m2 - Valor contado: usd 94000.-
315 - 646 m2 - Valor contado: usd 136000.-
316 - 646 m2 - Valor contado: usd 161000.-
317 - 646 m2 - Valor contado: usd 161000.-
318 - 696 m2 - Valor contado: usd 174000.-
319 - 643 m2 - Valor contado: usd 161000.-
320 - 602 m2 - Valor contado: usd 150000.-
321 - 602 m2 - Valor contado: usd 150000.-
322 - 602 m2 - Valor contado: usd 150000.-
323 - 602 m2 - Valor contado: usd 150000.-
324 - 602 m2 - Valor contado: usd 150000.-
325 - 608 m2 - Valor contado: usd 88000.-
326 - 603 m2 - Valor contado: usd 87000.-
327 - 600 m2 - Valor contado; usd 87000.-
328 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
330 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
331 - 600 m2 - Valor contado: usd 75000.-
333 - 600 m2 - Valor contado: usd 75000.-
335 - 600 m2 - Valor contado: usd 75000.-
336 - 623 m2 - Valor contado: usd 78000.-
337 - 618 m2 - Valor contado: usd 77000.-
338 - 618 m2 - Valor contado: usd 77000.-
339 - 618 m2 - Valor contado: usd 77000.-
341 - 618 m2 - Valor contado: usd 77000.-
343 - 618 m2 - Valor contado: usd 77000.-
344 - 717 m2 - Valor contado: usd 90000.-
346 - 675 m2 - Valor contado: usd 84000.-
347 - 606 m2 - Valor contado: usd 127000.-
348 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
349 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
351 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
352 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
353 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
354 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
355 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
356 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
357 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
358 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
359 - 600 m2 - Valor contado: usd 87000.-
361 - 600 m2 - Valor contado: usd 75000.-
362 - 757 m2 - Valor contado: usd 159000.-
363 - 720 m2 - Valor contado: usd 151000.-
364 - 760 m2 - Valor contado: usd 160000.-
365 - 832 m2 - Valor contado: usd 175000.-
366 - 812 m2 - Valor contado: usd 171000.-
367 - 835 m2 - Valor contado: usd 209000.-
368 - 807 m2 - Valor contado: usd 202000.-
369 - 804 m2 - Valor contado: usd 201000.-
370 - 797 m2 - Valor contado: usd 200000.-
371 - 775 m2 - Valor contado: usd 194000.-
372 - 704 m2 - Valor contado: usd 176000.-
373 - 676 m2 - Valor contado: usd 169000-.-

Los precios y disponibilidad estan sujetos a modificación sin previo aviso.
Las medidas y superficies son orientativas, pudiendo variar hasta un 5% de acuerdo al plano final.

No dude en consultarnos y coordinar su visita.

Mas detalles